洗滌說明:
不可漂白
不可專業乾洗
不可熨燙及壓燙
不可翻滾烘乾
最高水洗溫度攝氏30度 標準程序洗
在陰涼處懸掛晾乾
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
胸圍 | 33.7 | 35.6 | 37.5 | 40.0 | 42.5 | 45.1 |
肩寬 | 30.5 | 32.4 | 34.3 | 36.8 | 39.4 | 41.9 |
袖長 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 8.3 | 8.9 | 9.5 |
袖口寬 | 21.0 | 22.2 | 23.5 | 25.1 | 26.7 | 28.3 |
衣長 | 58.4 | 64.8 | 71.1 | 78.1 | 85.1 | 92.4 |
下擺寬 | 41.3 | 44.5 | 47.6 | 51.4 | 55.2 | 60.3 |
身高 | 體重 | 腰寬 | 臀圍 | 試穿尺寸 |
110-120
|
18
21
|
51
50
|
52
52
|
120
|
120-130
|
21
21.5
22
|
51
52
50
|
56
62
52
|
130
|
130-140
|
27
27
|
53.5
56
|
71
71
|
140
|
140-150
|
34
|
61
|
72.5
|
150
|
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
胸圍 | 33.7 | 35.6 | 37.5 | 40.0 | 42.5 | 45.1 |
肩寬 | 30.5 | 32.4 | 34.3 | 36.8 | 39.4 | 41.9 |
袖長 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 8.3 | 8.9 | 9.5 |
袖口寬 | 21.0 | 22.2 | 23.5 | 25.1 | 26.7 | 28.3 |
衣長 | 58.4 | 64.8 | 71.1 | 78.1 | 85.1 | 92.4 |
下擺寬 | 41.3 | 44.5 | 47.6 | 51.4 | 55.2 | 60.3 |
身高 | 體重 | 腰寬 | 臀圍 | 試穿尺寸 |
110-120
|
18
21
|
51
50
|
52
52
|
120
|
120-130
|
21
21.5
22
|
51
52
50
|
56
62
52
|
130
|
130-140
|
27
27
|
53.5
56
|
71
71
|
140
|
140-150
|
34
|
61
|
72.5
|
150
|
熱搜商品: