洗滌說明:
      不可漂白
      不可專業乾洗
      不可熨燙及壓燙
      不可翻滾烘乾
      最高水洗溫度攝氏30度 標準程序洗
      在陰涼處懸掛晾乾
       
             
             
             
             
             
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
             
             
             
             
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
                               
                               
                               
                       
     
     
     
    | 尺碼 | S | M | L | XL | 
| 胸圍 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 51.4 | 
| 肩寬 | 43.8 | 45.1 | 46.4 | 47.9 | 
| 袖長 | 7.3 | 7.9 | 8.6 | 9.2 | 
| 袖口 | 16.2 | 16.8 | 17.5 | 18.1 | 
| 衣長 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 86.4 | 
| 下擺 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.9 | 

| 試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 | 
| A | 150 | 49 | S | 
| B | 151 | 42 | S | 
| C | 158 | 49 | S | 
| E | 161 | 60 | M/L | 
| F | 163 | 60 | M | 
| G | 165 | 56 | M | 
| H | 168 | 68 | L | 
| I | 166 | 59 | L | 
| J | 169 | 60 | L | 
| K | 170 | 63 | L | 
| L | 173 | 59 | M | 

 
                 
                 
                 
             
     
     
     
    | 尺碼 | S | M | L | XL | 
| 胸圍 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 51.4 | 
| 肩寬 | 43.8 | 45.1 | 46.4 | 47.9 | 
| 袖長 | 7.3 | 7.9 | 8.6 | 9.2 | 
| 袖口 | 16.2 | 16.8 | 17.5 | 18.1 | 
| 衣長 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 86.4 | 
| 下擺 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.9 | 

| 試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 | 
| A | 150 | 49 | S | 
| B | 151 | 42 | S | 
| C | 158 | 49 | S | 
| E | 161 | 60 | M/L | 
| F | 163 | 60 | M | 
| G | 165 | 56 | M | 
| H | 168 | 68 | L | 
| I | 166 | 59 | L | 
| J | 169 | 60 | L | 
| K | 170 | 63 | L | 
| L | 173 | 59 | M | 

熱搜商品: