洗滌說明:
      不可漂白
      不可專業乾洗
      不可熨燙及壓燙
      不可翻滾烘乾
      最高水洗溫度攝氏30度 標準程序洗
      在陰涼處懸掛晾乾
       
             
             
             
             
             
             
             
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
             
             
             
             
             
             
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
               
                               
                               
                               
                       
     
     
     
    | 尺碼 | S | M | L | XL | 
| 腰寬 | 26.7 | 29.2 | 31.8 | 34.3 | 
| 前襠 | 26.7 | 27.6 | 28.6 | 29.5 | 
| 臀圍 | 38.4 | 41 | 43.5 | 46 | 
| 褲長 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 
| 褲口寬 | 17.8 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 

| 試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 | 
| A | 150 | 49 | S | 
| B | 151 | 42 | S | 
| C | 158 | 49 | S | 
| E | 161 | 60 | M/L | 
| F | 163 | 60 | M | 
| G | 165 | 56 | M | 
| H | 168 | 68 | L | 
| I | 166 | 59 | L | 
| J | 169 | 60 | L | 
| K | 170 | 63 | L | 
| L | 173 | 59 | M | 

 
                 
                 
                 
             
     
     
     
    | 尺碼 | S | M | L | XL | 
| 腰寬 | 26.7 | 29.2 | 31.8 | 34.3 | 
| 前襠 | 26.7 | 27.6 | 28.6 | 29.5 | 
| 臀圍 | 38.4 | 41 | 43.5 | 46 | 
| 褲長 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 
| 褲口寬 | 17.8 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 

| 試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 | 
| A | 150 | 49 | S | 
| B | 151 | 42 | S | 
| C | 158 | 49 | S | 
| E | 161 | 60 | M/L | 
| F | 163 | 60 | M | 
| G | 165 | 56 | M | 
| H | 168 | 68 | L | 
| I | 166 | 59 | L | 
| J | 169 | 60 | L | 
| K | 170 | 63 | L | 
| L | 173 | 59 | M | 

 
                 
                 
                 
                熱搜商品: