洗滌說明:
      不可漂白
      不可專業乾洗
      不可熨燙及壓燙
      不可翻滾烘乾
      最高水洗溫度攝氏30度 標準程序洗
      在陰涼處懸掛晾乾
       
             
             
             
             
             
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
             
             
             
             
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
                           
                           
                           
                       
     
     
     
    | 尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 
| 適用身高 | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 | 140 - 150 | 150 - 160 | 
| 尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 
| 適用臀圍 | 44 - 50 | 51 - 57 | 55 - 61 | 58 - 66 | 62 - 70 | 66 - 74 | 
| 尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 
| 胸圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 
| 衣長 | 36.2 | 38.7 | 41.9 | 45.1 | 48.3 | 50.8 | 
| 袖口寬 | 12.7 | 13.3 | 14 | 14.9 | 15.9 | 16.8 | 
| 袖長 | 16.5 | 17.1 | 18.1 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 
| 肩寬 | 43.8 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 54 | 57.2 | 
| 下擺寬 | 38.7 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 
| 尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 
| 腰寬 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 | 30.5 | 31.8 | 
| 前襠 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 | 
| 臀圍 | 42.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 
| 褲長 | 24.4 | 25.1 | 26.7 | 28.3 | 30.2 | 32.1 | 
| 褲口寬 | 27.3 | 28.3 | 29.5 | 30.8 | 31.4 | 33.3 | 

| 試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 | 
| A | 105 | 16 | 110 | 
| B | 111 | 18 | 110 | 
| C | 120 | 23 | 120 | 
| D | 126 | 25 | 120 | 
| E | 131 | 28 | 130 | 
| F | 138 | 32 | 130 | 
| G | 145 | 37 | 140 | 
| H | 151 | 42 | 150 | 
| I | 155 | 45 | 160 | 
| J | 159 | 51 | 160 | 

 
                     
                     
                     
             
     
     
     
    | 尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 
| 適用身高 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 
| 尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 
| 適用臀圍 | 44-50 | 51-57 | 55-61 | 58-66 | 62-70 | 66-74 | 
| 尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 
| 胸圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 
| 衣長 | 36.2 | 38.7 | 41.9 | 45.1 | 48.3 | 50.8 | 
| 袖口寬 | 12.7 | 13.3 | 14 | 14.9 | 15.9 | 16.8 | 
| 袖長 | 16.5 | 17.1 | 18.1 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 
| 肩寬 | 43.8 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 54 | 57.2 | 
| 下擺寬 | 38.7 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 
| 尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 
| 腰寬 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 | 30.5 | 31.8 | 
| 前襠 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 | 
| 臀圍 | 42.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 
| 褲長 | 24.4 | 25.1 | 26.7 | 28.3 | 30.2 | 32.1 | 
| 褲口寬 | 27.3 | 28.3 | 29.5 | 30.8 | 31.4 | 33.3 | 

| 試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 | 
| A | 105 | 16 | 110 | 
| B | 111 | 18 | 110 | 
| C | 120 | 23 | 120 | 
| D | 126 | 25 | 120 | 
| E | 131 | 28 | 130 | 
| F | 138 | 32 | 130 | 
| G | 145 | 37 | 140 | 
| H | 151 | 42 | 150 | 
| I | 155 | 45 | 160 | 
| J | 159 | 51 | 160 | 

熱搜商品: