洗滌說明:
      不可漂白
      不可專業乾洗
      不可熨燙及壓燙
      不可翻滾烘乾
      最高水洗溫度攝氏30度 標準程序洗
      在陰涼處懸掛晾乾
       
             
             
             
             
             
             
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
             
             
             
             
             
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                       
     
     
     
    | 尺碼 | S | M | L | XL | 
| 胸圍 | 47 | 49.5 | 52.1 | 55.2 | 
| 肩寬 | 49.2 | 50.2 | 51.8 | 53 | 
| 袖長 | 52.1 | 53.3 | 54.6 | 55.9 | 
| 衣長 | 60.3 | 62.9 | 65.4 | 65.4 | 
| 下擺寬 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.8 | 

| 試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 | 
| A | 150 | 49 | S | 
| B | 151 | 42 | S | 
| C | 158 | 49 | S | 
| E | 161 | 60 | M/L | 
| F | 163 | 60 | M | 
| G | 165 | 56 | M | 
| H | 168 | 68 | L | 
| I | 166 | 59 | L | 
| J | 169 | 60 | L | 
| K | 170 | 63 | L | 
| L | 173 | 59 | M | 

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
             
     
     
     
    | 尺碼 | S | M | L | XL | 
| 胸圍 | 47 | 49.5 | 52.1 | 55.2 | 
| 肩寬 | 49.2 | 50.2 | 51.8 | 53 | 
| 袖長 | 52.1 | 53.3 | 54.6 | 55.9 | 
| 衣長 | 60.3 | 62.9 | 65.4 | 65.4 | 
| 下擺寬 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.8 | 

| 試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 | 
| A | 150 | 49 | S | 
| B | 151 | 42 | S | 
| C | 158 | 49 | S | 
| E | 161 | 60 | M/L | 
| F | 163 | 60 | M | 
| G | 165 | 56 | M | 
| H | 168 | 68 | L | 
| I | 166 | 59 | L | 
| J | 169 | 60 | L | 
| K | 170 | 63 | L | 
| L | 173 | 59 | M | 

 
                 
                熱搜商品:
