洗滌說明:
      不可漂白
      不可專業乾洗
      不可熨燙及壓燙
      不可翻滾烘乾
      最高水洗溫度攝氏30度 標準程序洗
      在陰涼處懸掛晾乾
       
             
             
             
             
             
             
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
             
             
             
             
             
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                       
     
     
     
    | 尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 
| 適用身高 | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 | 140 - 150 | 150 - 160 | 
| 尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 
| 適用臀圍 | 44 - 50 | 51 - 57 | 55 - 61 | 58 - 66 | 62 - 70 | 66 - 74 | 
| 尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 
| 胸圍 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45.1 | 47.6 | 50.2 | 
| 衣長 | 34.9 | 37.5 | 40.6 | 43.8 | 47 | 50.2 | 
| 袖長 | 30.8 | 34.3 | 37.8 | 41.3 | 44.8 | 48.3 | 
| 肩寬 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 
| 下擺寬 | 34.9 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45.1 | 47.6 | 
| 尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 
| 腰寬 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 | 
| 前襠 | 21.3 | 22.5 | 23.8 | 25.1 | 26.4 | 27.6 | 
| 臀圍 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 
| 褲長 | 63.5 | 69.9 | 76.2 | 82.6 | 88.9 | 95.3 | 
| 褲口寬 | 16.8 | 17.8 | 18.7 | 79.7 | 20.6 | 21.6 | 

| 身高 | 體重 | 腰寬 | 臀圍 | 適穿尺寸 | 
| 110-120 | 18 21 | 51 50 | 52 52 | 120 | 
| 120-130 | 21 21.5 22 | 51 52 50 | 56 62 52 | 130 | 
| 130-140 | 27 27 | 53.5 56 | 71 71 | 140 | 
| 140-150 | 34 | 61 | 72.5 | 150 | 

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
             
     
     
     
    | 尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 
| 適用身高 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 
| 尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 
| 適用臀圍 | 44-50 | 51-57 | 55-61 | 58-66 | 62-70 | 66-74 | 
| 尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 
| 胸圍 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45.1 | 47.6 | 50.2 | 
| 衣長 | 34.9 | 37.5 | 40.6 | 43.8 | 47 | 50.2 | 
| 袖長 | 30.8 | 34.3 | 37.8 | 41.3 | 44.8 | 48.3 | 
| 肩寬 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 
| 下擺寬 | 34.9 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45.1 | 47.6 | 
| 尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 
| 腰寬 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 | 
| 前襠 | 21.3 | 22.5 | 23.8 | 25.1 | 26.4 | 27.6 | 
| 臀圍 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 
| 褲長 | 63.5 | 69.9 | 76.2 | 82.6 | 88.9 | 95.3 | 
| 褲口寬 | 16.8 | 17.8 | 18.7 | 79.7 | 20.6 | 21.6 | 

| 身高 | 體重 | 腰寬 | 臀圍 | 適穿尺寸 | 
| 110-120 | 18 21 | 51 50 | 52 52 | 120 | 
| 120-130 | 21 21.5 22 | 51 52 50 | 56 62 52 | 130 | 
| 130-140 | 27 27 | 53.5 56 | 71 71 | 140 | 
| 140-150 | 34 | 61 | 72.5 | 150 | 

 
                 
                熱搜商品: