洗滌說明:
      不可漂白
      不可專業乾洗
      不可熨燙及壓燙
      不可翻滾烘乾
      最高水洗溫度攝氏30度 標準程序洗
      在陰涼處懸掛晾乾
       
             
             
             
             
             
             
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
             
             
             
             
             
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                       
     
     
     
    | 尺碼 | S | M | L | XL | 
| 胸圍 | 34.9 | 37.5 | 40 | 43.2 | 
| 衣長 | 47 | 49.5 | 52.1 | 52.1 | 
| 肩帶長度 | 30.5 | 31.8 | 33 | 34.3 | 
| 下擺寬 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 46.4 | 

| 試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 | 
| A | 150 | 49 | S | 
| B | 151 | 42 | S | 
| C | 158 | 49 | S | 
| E | 161 | 60 | M/L | 
| F | 163 | 60 | M | 
| G | 165 | 56 | M | 
| H | 168 | 68 | L | 
| I | 166 | 59 | L | 
| J | 169 | 60 | L | 
| K | 170 | 63 | L | 
| L | 173 | 59 | M | 

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
             
     
     
     
    | 尺碼 | S | M | L | XL | 
| 胸圍 | 34.9 | 37.5 | 40 | 43.2 | 
| 衣長 | 47 | 49.5 | 52.1 | 52.1 | 
| 肩帶長度 | 30.5 | 31.8 | 33 | 34.3 | 
| 下擺寬 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 46.4 | 

| 試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 | 
| A | 150 | 49 | S | 
| B | 151 | 42 | S | 
| C | 158 | 49 | S | 
| E | 161 | 60 | M/L | 
| F | 163 | 60 | M | 
| G | 165 | 56 | M | 
| H | 168 | 68 | L | 
| I | 166 | 59 | L | 
| J | 169 | 60 | L | 
| K | 170 | 63 | L | 
| L | 173 | 59 | M | 

 
                 
                熱搜商品:
