洗滌說明:
不可漂白
不可專業乾洗
不可熨燙及壓燙
不可翻滾烘乾
最高水洗溫度攝氏30度 標準程序洗
在陰涼處懸掛晾乾
| 尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 胸圍 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
| 衣長 | 39.4 | 42.5 | 46.4 | 49.5 | 53.3 | 57.2 |
| 袖長 | 11.4 | 12.4 | 13.3 | 14.3 | 15.2 | 16.2 |
| 肩寬 | 41.3 | 43.8 | 46.4 | 48.9 | 51.4 | 54 |
| 下擺寬 | 40.6 | 43.2 | 45.8 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
| 尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 腰寬 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 | 30.5 | 31.8 |
| 前襠 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 |
| 臀圍 | 33.7 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
| 褲長 | 23.8 | 25.4 | 27 | 28.6 | 30.5 | 32.4 |
| 褲口寬 | 26.7 | 27.9 | 29.2 | 30.5 | 31.1 | 33 |

| 試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 |
|
A
|
105
|
16
|
110
|
|
B
|
111
|
18
|
110
|
|
C
|
120
|
23
|
120
|
|
D
|
126
|
25
|
120
|
|
E
|
131
|
28
|
130
|
|
F
|
138
|
32
|
130
|
|
G
|
145
|
37
|
140
|
|
H
|
151
|
42
|
150
|
|
I
|
155
|
45
|
160
|
|
J
|
159
|
51
|
160
|

| 尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 胸圍 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
| 衣長 | 39.4 | 42.5 | 46.4 | 49.5 | 53.3 | 57.2 |
| 袖長 | 11.4 | 12.4 | 13.3 | 14.3 | 15.2 | 16.2 |
| 肩寬 | 41.3 | 43.8 | 46.4 | 48.9 | 51.4 | 54 |
| 下擺寬 | 40.6 | 43.2 | 45.8 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
| 尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 腰寬 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 | 30.5 | 31.8 |
| 前襠 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 |
| 臀圍 | 33.7 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
| 褲長 | 23.8 | 25.4 | 27 | 28.6 | 30.5 | 32.4 |
| 褲口寬 | 26.7 | 27.9 | 29.2 | 30.5 | 31.1 | 33 |

| 試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 |
|
A
|
105
|
16
|
110
|
|
B
|
111
|
18
|
110
|
|
C
|
120
|
23
|
120
|
|
D
|
126
|
25
|
120
|
|
E
|
131
|
28
|
130
|
|
F
|
138
|
32
|
130
|
|
G
|
145
|
37
|
140
|
|
H
|
151
|
42
|
150
|
|
I
|
155
|
45
|
160
|
|
J
|
159
|
51
|
160
|

熱搜商品: