洗滌說明:
      不可漂白
      不可專業乾洗
      不可熨燙及壓燙
      不可翻滾烘乾
      最高水洗溫度攝氏30度 標準程序洗
      在陰涼處懸掛晾乾
       
             
             
             
             
             
             
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
             
             
             
             
             
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                       
     
     
     
    | 尺碼 | S | M | L | XL | 
| 胸圍 | 41.9 | 44.5 | 47.6 | 50.8 | 
| 衣長 | 88.9 | 90.2 | 91.4 | 91.4 | 
| 袖長 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 
| 肩寬 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 | 
| 下擺寬 | 75.6 | 78.1 | 81.3 | 82.6 | 

| 試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 | 
| A | 150 | 49 | S | 
| B | 151 | 42 | S | 
| C | 158 | 49 | S | 
| E | 161 | 60 | M/L | 
| F | 163 | 60 | M | 
| G | 165 | 56 | M | 
| H | 168 | 68 | L | 
| I | 166 | 59 | L | 
| J | 169 | 60 | L | 
| K | 170 | 63 | L | 
| L | 173 | 59 | M | 

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
             
     
     
     
    | 尺碼 | S | M | L | XL | 
| 胸圍 | 41.9 | 44.5 | 47.6 | 50.8 | 
| 衣長 | 88.9 | 90.2 | 91.4 | 91.4 | 
| 袖長 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 
| 肩寬 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 | 
| 下擺寬 | 75.6 | 78.1 | 81.3 | 82.6 | 

| 試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 | 
| A | 150 | 49 | S | 
| B | 151 | 42 | S | 
| C | 158 | 49 | S | 
| E | 161 | 60 | M/L | 
| F | 163 | 60 | M | 
| G | 165 | 56 | M | 
| H | 168 | 68 | L | 
| I | 166 | 59 | L | 
| J | 169 | 60 | L | 
| K | 170 | 63 | L | 
| L | 173 | 59 | M | 

 
                 
                熱搜商品: