洗滌說明:
不可漂白
不可專業乾洗
不可熨燙及壓燙
不可翻滾烘乾
最高水洗溫度攝氏30度 標準程序洗
在陰涼處懸掛晾乾
| 尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 胸圍 | 36.2 | 38.7 | 41.3 | 43.8 | 46.4 | 48.9 |
| 衣長 | 44.5 | 48.3 | 52.1 | 55.9 | 60 | 64.5 |
| 袖長 | 12.4 | 13.3 | 14.3 | 15.2 | 16.2 | 17.1 |
| 肩寬 | 30.5 | 32.4 | 34.3 | 36.2 | 38.1 | 40 |
| 下擺寬 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
| 尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 腰高 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 腰寬 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 |
| 前襠 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 | 30.5 | 31.8 |
| 臀圍 | 36.8 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 |
| 褲長 | 31.1 | 33.7 | 36.2 | 38.7 | 41.3 | 43.8 |
| 褲口寬 | 23.2 | 24.1 | 25.1 | 26 | 27 | 27.9 |

| 試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 |
|
A
|
110
|
18
|
110
|
|
B
|
115
|
18
|
110
|
|
C
|
121
|
24
|
120
|
|
D
|
127
|
26
|
120
|
|
E
|
132
|
29
|
130
|
|
F
|
137
|
32
|
130
|
|
G
|
142
|
35
|
140
|
|
H
|
149
|
49
|
150
|
|
I
|
157
|
47
|
150
|
|
J
|
164
|
53
|
160
|

| 尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 胸圍 | 36.2 | 38.7 | 41.3 | 43.8 | 46.4 | 48.9 |
| 衣長 | 44.5 | 48.3 | 52.1 | 55.9 | 60 | 64.5 |
| 袖長 | 12.4 | 13.3 | 14.3 | 15.2 | 16.2 | 17.1 |
| 肩寬 | 30.5 | 32.4 | 34.3 | 36.2 | 38.1 | 40 |
| 下擺寬 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
| 尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 腰高 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 腰寬 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 |
| 前襠 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 | 30.5 | 31.8 |
| 臀圍 | 36.8 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 |
| 褲長 | 31.1 | 33.7 | 36.2 | 38.7 | 41.3 | 43.8 |
| 褲口寬 | 23.2 | 24.1 | 25.1 | 26 | 27 | 27.9 |

| 試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 |
|
A
|
110
|
18
|
110
|
|
B
|
115
|
18
|
110
|
|
C
|
121
|
24
|
120
|
|
D
|
127
|
26
|
120
|
|
E
|
132
|
29
|
130
|
|
F
|
137
|
32
|
130
|
|
G
|
142
|
35
|
140
|
|
H
|
149
|
49
|
150
|
|
I
|
157
|
47
|
150
|
|
J
|
164
|
53
|
160
|

熱搜商品: