洗滌說明:
不可漂白
不可專業乾洗
不可熨燙及壓燙
不可翻滾烘乾
最高水洗溫度攝氏30度 標準程序洗
在陰涼處懸掛晾乾
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
胸圍 | 34.3 | 36.2 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
衣長 | 41.9 | 45.7 | 49.5 | 53.3 | 57.2 | 61.6 |
袖長 | 7.6 | 8.3 | 8.6 | 9.5 | 10.2 | 10.8 |
肩寬 | 28.6 | 30.5 | 32.4 | 34.3 | 36.2 | 38.1 |
下擺寬 | 43.8 | 47.6 | 51.4 | 55.2 | 59.1 | 63.2 |
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
腰寬 | 24.1 | 24.8 | 26.7 | 27.9 | 29.2 | 30.5 |
前襠 | 19.4 | 20.6 | 21.9 | 23.2 | 24.4 | 25.7 |
臀寬 | 36.8 | 40 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
褲長 | 22.2 | 23.8 | 25.7 | 27.6 | 29.5 | 31.4 |
褲口寬 | 22.5 | 24.4 | 25.7 | 27 | 28.3 | 29.5 |
試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 |
A
|
105
|
16
|
110
|
B
|
111
|
18
|
110
|
C
|
120
|
23
|
120
|
D
|
126
|
25
|
120
|
E
|
131
|
28
|
130
|
F
|
138
|
32
|
130
|
G
|
145
|
37
|
140
|
H
|
151
|
42
|
150
|
I
|
155
|
45
|
160
|
J
|
159
|
51
|
160
|
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
胸圍 | 34.3 | 36.2 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
衣長 | 41.9 | 45.7 | 49.5 | 53.3 | 57.2 | 61.6 |
袖長 | 7.6 | 8.3 | 8.6 | 9.5 | 10.2 | 10.8 |
肩寬 | 28.6 | 30.5 | 32.4 | 34.3 | 36.2 | 38.1 |
下擺寬 | 43.8 | 47.6 | 51.4 | 55.2 | 59.1 | 63.2 |
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
腰寬 | 24.1 | 24.8 | 26.7 | 27.9 | 29.2 | 30.5 |
前襠 | 19.4 | 20.6 | 21.9 | 23.2 | 24.4 | 25.7 |
臀寬 | 36.8 | 40 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
褲長 | 22.2 | 23.8 | 25.7 | 27.6 | 29.5 | 31.4 |
褲口寬 | 22.5 | 24.4 | 25.7 | 27 | 28.3 | 29.5 |
試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 |
A
|
105
|
16
|
110
|
B
|
111
|
18
|
110
|
C
|
120
|
23
|
120
|
D
|
126
|
25
|
120
|
E
|
131
|
28
|
130
|
F
|
138
|
32
|
130
|
G
|
145
|
37
|
140
|
H
|
151
|
42
|
150
|
I
|
155
|
45
|
160
|
J
|
159
|
51
|
160
|
熱搜商品: