洗滌說明:
      不可漂白
      不可專業乾洗
      不可熨燙及壓燙
      不可翻滾烘乾
      最高水洗溫度攝氏30度 標準程序洗
      在陰涼處懸掛晾乾
       
             
             
             
             
             
             
             
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                       
     
     
     
    | 尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 
| 胸圍 | 34.3 | 36.2 | 38.1 | 40.0 | 41.9 | 44.5 | 
| 衣長 | 56.2 | 61.9 | 67.6 | 73.7 | 80.0 | 86.7 | 
| 袖長 | 12.1 | 13.0 | 14.0 | 14.9 | 14.9 | 16.8 | 
| 下擺寬 | 43.8 | 47.0 | 50.8 | 54.6 | 58.4 | 62.9 | 
| 肩寬 | 29.8 | 31.8 | 33.7 | 35.6 | 37.5 | 40.0 | 

| 試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 | 
| A | 105 | 16 | 110 | 
| B | 111 | 18 | 110 | 
| C | 120 | 23 | 120 | 
| D | 126 | 25 | 120 | 
| E | 131 | 28 | 130 | 
| F | 138 | 32 | 130 | 
| G | 145 | 37 | 140 | 
| H | 151 | 42 | 150 | 
| I | 155 | 45 | 160 | 
| J | 159 | 51 | 160 | 

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
             
     
     
     
    | 尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 
| 胸圍 | 34.3 | 36.2 | 38.1 | 40.0 | 41.9 | 44.5 | 
| 衣長 | 56.2 | 61.9 | 67.6 | 73.7 | 80.0 | 86.7 | 
| 袖長 | 12.1 | 13.0 | 14.0 | 14.9 | 14.9 | 16.8 | 
| 下擺寬 | 43.8 | 47.0 | 50.8 | 54.6 | 58.4 | 62.9 | 
| 肩寬 | 29.8 | 31.8 | 33.7 | 35.6 | 37.5 | 40.0 | 

| 試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 | 
| A | 105 | 16 | 110 | 
| B | 111 | 18 | 110 | 
| C | 120 | 23 | 120 | 
| D | 126 | 25 | 120 | 
| E | 131 | 28 | 130 | 
| F | 138 | 32 | 130 | 
| G | 145 | 37 | 140 | 
| H | 151 | 42 | 150 | 
| I | 155 | 45 | 160 | 
| J | 159 | 51 | 160 | 

熱搜商品: