洗滌說明:
不可漂白
不可專業乾洗
不可熨燙及壓燙
不可翻滾烘乾
最高水洗溫度攝氏30度 標準程序洗
在陰涼處懸掛晾乾
尺碼 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
胸圍 | 41.3 | 43.8 | 46.4 | 48.9 | 51.4 |
衣長 | 52.4 | 56.2 | 60.0 | 63.8 | 67.6 |
袖長 | 35.6 | 39.4 | 43.2 | 47.0 | 50.8 |
肩寬 | 38.7 | 41.3 | 43.8 | 46.4 | 48.9 |
下擺寬 | 41.3 | 43.8 | 46.4 | 48.9 | 51.4 |
袖口寬 | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 10.2 | 10.8 |
尺碼 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
腰寬 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 | 30.5 |
前襠 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.5 | 31.1 |
臀圍 | 41.3 | 43.8 | 46.4 | 48.9 | 51.4 |
褲長 | 71.1 | 77.5 | 83.8 | 90.2 | 96.5 |
褲口寬 | 10.2 | 10.8 | 11.4 | 12.1 | 12.7 |
試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 |
A
|
110
|
18
|
110
|
B
|
115
|
18
|
110
|
C
|
121
|
24
|
120
|
D
|
127
|
26
|
120
|
E
|
132
|
29
|
130
|
F
|
137
|
32
|
130
|
G
|
142
|
35
|
140
|
H
|
149
|
49
|
150
|
I
|
157
|
47
|
150
|
J
|
164
|
53
|
160
|
尺碼 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
胸圍 | 41.3 | 43.8 | 46.4 | 48.9 | 51.4 |
衣長 | 52.4 | 56.2 | 60.0 | 63.8 | 67.6 |
袖長 | 35.6 | 39.4 | 43.2 | 47.0 | 50.8 |
肩寬 | 38.7 | 41.3 | 43.8 | 46.4 | 48.9 |
下擺寬 | 41.3 | 43.8 | 46.4 | 48.9 | 51.4 |
袖口寬 | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 10.2 | 10.8 |
尺碼 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
腰寬 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 | 30.5 |
前襠 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.5 | 31.1 |
臀圍 | 41.3 | 43.8 | 46.4 | 48.9 | 51.4 |
褲長 | 71.1 | 77.5 | 83.8 | 90.2 | 96.5 |
褲口寬 | 10.2 | 10.8 | 11.4 | 12.1 | 12.7 |
試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 |
A
|
110
|
18
|
110
|
B
|
115
|
18
|
110
|
C
|
121
|
24
|
120
|
D
|
127
|
26
|
120
|
E
|
132
|
29
|
130
|
F
|
137
|
32
|
130
|
G
|
142
|
35
|
140
|
H
|
149
|
49
|
150
|
I
|
157
|
47
|
150
|
J
|
164
|
53
|
160
|
熱搜商品: