洗滌說明:
不可漂白
不可專業乾洗
不可熨燙及壓燙
不可翻滾烘乾
最高水洗溫度攝氏30度 標準程序洗
在陰涼處懸掛晾乾
| 尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 胸圍 | 34.9 | 37.5 | 40.0 | 42.5 | 45.7 | 48.3 |
| 衣長 | 47.0 | 50.8 | 54.6 | 58.4 | 58.4 | 67.3 |
| 袖長 | 13.0 | 13.7 | 14.6 | 15.6 | 15.6 | 17.5 |
| 肩寬 | 31.1 | 33.0 | 34.3 | 36.2 | 36.2 | 40.6 |
| 下擺寬 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 43.2 | 48.9 |
| 尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 腰寬 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 | 30.5 |
| 前襠 | 22.2 | 23.5 | 24.8 | 26.0 | 27.3 | 28.6 |
| 臀圍 | 36.8 | 40.0 | 42.5 | 45.1 | 47.6 | 50.2 |
| 褲長 | 29.8 | 33.3 | 36.2 | 39.7 | 43.2 | 47.0 |
| 褲口寬 | 20.6 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.1 | 26.4 |

| 試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 |
|
A
|
110
|
18
|
110
|
|
B
|
115
|
18
|
110
|
|
C
|
121
|
24
|
120
|
|
D
|
127
|
26
|
120
|
|
E
|
132
|
29
|
130
|
|
F
|
137
|
32
|
130
|
|
G
|
142
|
35
|
140
|
|
H
|
149
|
49
|
150
|
|
I
|
157
|
47
|
150
|
|
J
|
164
|
53
|
160
|

| 尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 胸圍 | 34.9 | 37.5 | 40.0 | 42.5 | 45.7 | 48.3 |
| 衣長 | 47.0 | 50.8 | 54.6 | 58.4 | 58.4 | 67.3 |
| 袖長 | 13.0 | 13.7 | 14.6 | 15.6 | 15.6 | 17.5 |
| 肩寬 | 31.1 | 33.0 | 34.3 | 36.2 | 36.2 | 40.6 |
| 下擺寬 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 43.2 | 48.9 |
| 尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 腰寬 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 | 30.5 |
| 前襠 | 22.2 | 23.5 | 24.8 | 26.0 | 27.3 | 28.6 |
| 臀圍 | 36.8 | 40.0 | 42.5 | 45.1 | 47.6 | 50.2 |
| 褲長 | 29.8 | 33.3 | 36.2 | 39.7 | 43.2 | 47.0 |
| 褲口寬 | 20.6 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.1 | 26.4 |

| 試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 |
|
A
|
110
|
18
|
110
|
|
B
|
115
|
18
|
110
|
|
C
|
121
|
24
|
120
|
|
D
|
127
|
26
|
120
|
|
E
|
132
|
29
|
130
|
|
F
|
137
|
32
|
130
|
|
G
|
142
|
35
|
140
|
|
H
|
149
|
49
|
150
|
|
I
|
157
|
47
|
150
|
|
J
|
164
|
53
|
160
|

熱搜商品: