洗滌說明:
不可漂白
不可專業乾洗
不可熨燙及壓燙
不可翻滾烘乾
最高水洗溫度攝氏30度 標準程序洗
在陰涼處懸掛晾乾
| 尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 胸圍 | 38.1 | 40.6 | 42.5 | 45.1 | 47.6 | 50.2 |
| 衣長 | 43.2 | 46.4 | 49.5 | 52.7 | 56.5 | 60.3 |
| 袖長 | 19.7 | 21.0 | 22.2 | 23.5 | 25.1 | 26.7 |
| 下擺寬 | 43.2 | 47 | 50.2 | 54.0 | 57.8 | 61.6 |
| 尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 腰寬 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 |
| 前襠 | 23.8 | 25.1 | 26.4 | 27.6 | 28.9 | 30.2 |
| 臀圍 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
| 褲長 | 27.3 | 29.2 | 31.1 | 33.0 | 35.2 | 37.5 |
| 褲口寬 | 24.4 | 25.7 | 27 | 28.3 | 29.5 | 30.8 |

| 試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 |
|
A
|
105
|
16
|
110
|
|
B
|
111
|
18
|
110
|
|
C
|
120
|
23
|
120
|
|
D
|
126
|
25
|
120
|
|
E
|
131
|
28
|
130
|
|
F
|
138
|
32
|
130
|
|
G
|
145
|
37
|
140
|
|
H
|
151
|
42
|
150
|
|
I
|
155
|
45
|
160
|
|
J
|
159
|
51
|
160
|

| 尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 胸圍 | 38.1 | 40.6 | 42.5 | 45.1 | 47.6 | 50.2 |
| 衣長 | 43.2 | 46.4 | 49.5 | 52.7 | 56.5 | 60.3 |
| 袖長 | 19.7 | 21.0 | 22.2 | 23.5 | 25.1 | 26.7 |
| 下擺寬 | 43.2 | 47 | 50.2 | 54.0 | 57.8 | 61.6 |
| 尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 腰寬 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 |
| 前襠 | 23.8 | 25.1 | 26.4 | 27.6 | 28.9 | 30.2 |
| 臀圍 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
| 褲長 | 27.3 | 29.2 | 31.1 | 33.0 | 35.2 | 37.5 |
| 褲口寬 | 24.4 | 25.7 | 27 | 28.3 | 29.5 | 30.8 |

| 試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 |
|
A
|
105
|
16
|
110
|
|
B
|
111
|
18
|
110
|
|
C
|
120
|
23
|
120
|
|
D
|
126
|
25
|
120
|
|
E
|
131
|
28
|
130
|
|
F
|
138
|
32
|
130
|
|
G
|
145
|
37
|
140
|
|
H
|
151
|
42
|
150
|
|
I
|
155
|
45
|
160
|
|
J
|
159
|
51
|
160
|

熱搜商品: