洗滌說明:
不可漂白
不可專業乾洗
不可熨燙及壓燙
不可翻滾烘乾
最高水洗溫度攝氏30度 標準程序洗
在陰涼處懸掛晾乾
| 尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 適用身高 | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 | 140 - 150 | 150 - 160 |
| 尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 胸圍 | 31.8 | 36.8 | 38.7 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
| 衣長 | 55.9 | 64.8 | 71.1 | 77.5 | 83.8 | 90.8 |
| 袖長 | 9.5 | 10.2 | 10.8 | 11.7 | 12.7 | 13.3 |
| 肩寬 | 24.8 | 27.9 | 29.8 | 31.8 | 33.7 | 35.6 |
| 下擺寬 | 44.5 | 50.2 | 53.3 | 57.2 | 61.6 | 66 |

| 試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 |
|
A
|
105
|
16
|
110
|
|
B
|
111
|
18
|
110
|
|
C
|
120
|
23
|
120
|
|
D
|
126
|
25
|
120
|
|
E
|
131
|
28
|
130
|
|
F
|
138
|
32
|
130
|
|
G
|
145
|
37
|
140
|
|
H
|
151
|
42
|
150
|
|
I
|
155
|
45
|
160
|
|
J
|
159
|
51
|
160
|

| 尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 適用身高 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
| 尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 胸圍 | 31.8 | 36.8 | 38.7 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
| 衣長 | 55.9 | 64.8 | 71.1 | 77.5 | 83.8 | 90.8 |
| 袖長 | 9.5 | 10.2 | 10.8 | 11.7 | 12.7 | 13.3 |
| 肩寬 | 24.8 | 27.9 | 29.8 | 31.8 | 33.7 | 35.6 |
| 下擺寬 | 44.5 | 50.2 | 53.3 | 57.2 | 61.6 | 66 |

| 試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 |
|
A
|
105
|
16
|
110
|
|
B
|
111
|
18
|
110
|
|
C
|
120
|
23
|
120
|
|
D
|
126
|
25
|
120
|
|
E
|
131
|
28
|
130
|
|
F
|
138
|
32
|
130
|
|
G
|
145
|
37
|
140
|
|
H
|
151
|
42
|
150
|
|
I
|
155
|
45
|
160
|
|
J
|
159
|
51
|
160
|

熱搜商品: